月5,400円からの外壁塗装
「塗り替えたいのはやまやまだけど、まとまったお金が・・・」 「一度に工事代を支払うのは大変。」という方へ
金利手数料
実質年率:3.15%
お取扱い金額:20万円~2,000万円まで
※手数料は長期プライムレートと連動しており、変動時期は3ヶ月毎といたします。 ※ただし、契約成立後は支払い途中での金利変更はありません。
分割払い回数
6回~180回(最長 15年)
※月々の元本支払い額5,000円以上での設定となります。
その他
一部繰り上げ返済、 全額繰り上げ返済が可能です。
団体信用保険付保0円
支払い期間中に加入者様が高度障害状態になられた場合、
死亡された場合に残債務を保険金で充当する制度です。
※手続きは保険会社所定書類へのご記入のみです。
※保険会社の審査が必要となります。
ボーナス1回払い(スキップ払い)がご利用いただけます。
約6か月後までのスキップ払いが可能です。
分割払いシミュレーション
実質年率3.15%のシミュレーション
期間 差引残額 | 1年 (12回) | 3 年 (36回) | 5年 (60回) | 7年 (84回) | 8年 (96回) | 10年 (120回) | 12年 (144回) | 14年 (168回) | 15年 (180回) |
---|
80万円 (お支払総額) | 67,600円 (811,966円) | 23,100円 (834,369円) | 14,200円 (857,174円) | 10,400円 (880,382円) | 9,200円 (892,136円) | 7,600円 (915,945円) | 6,500円 (940,154円) | 5,700円 (964,762円) | 5,400円 (977,215円) |
---|
100万円 (お支払総額) | 84,500円 (1,014,958円) | 28,900円 (1,042,961円) | 17,800円 (1,071,468円) | 13,100円 (1,100,477円) | 11,600円 (1,115,170円) | 9,500円 (1,144,932円) | 8,100円 (1,175,193円) | 7,100円 (1,205,953円) | 6,700円 (1,221,518円) |
---|
120万円 (お支払総額) | 101,400円 (1,217,950円) | 34,700円 (1,251,554円) | 21,400円 (1,285,762円) | 15,700円 (1,320,573円) | 13,900円 (1,338,205円) | 11,400円 (1,373,918円) | 9,700円 (1,410,232円) | 8,600円 (1,447,143円) | 8,100円 (1,465,822円) |
---|
150万円 (お支払総額) | 126,800円 (1,522,437円) | 43,400円 (1,564,442円) | 26,700円 (1,607,202円) | 19,600円 (1,650,716円) | 17,400円 (1,672,756円) | 14,300円 (1,717,398円) | 12,200円 (1,762,790円) | 10,700円 (1,808,929円) | 10,100円 (1,832,278円) |
---|
180万円 (お支払総額) | 152,200円 (1,826,925円) | 52,100円 (1,877,331円) | 32,100円 (1,928,643円) | 23,500円 (1,980,860円) | 20,900円 (2,007,307円) | 17,100円 (2,060,878円) | 14,600円 (2,115,348円) | 12,900円 (2,170,715円) | 12,200円 (2,198,734円) |
---|
200万円 (お支払総額) | 169,100円 (2,029,916円) | 57,900円 (2,085,923円) | 35,700円 (2,142,937円) | 26,200円 (2,200,955円) | 23,200円 (2,230,341円) | 19,000円 (2,289,864円) | 16,300円 (2,350,387円) | 14,300円 (2,411,906円) | 13,500円 (2,443,037円) |
---|
300万円 (お支払総額) | 253,700円 (3,044,875円) | 86,900円 (3,128,885円) | 53,500円 (3,214,405円) | 39,300円 (3,301,433円) | 34,800円 (3,345,512円) | 28,600円 (3,434,797円) | 24,400円 (3,525,580円) | 21,500円 (3,617,859円) | 20,300円 (3,664,556円) |
---|
※横スクロールできます
上記金額はあくまでも目安となります。その他のお借入金額についてはお気軽にお問い合わせください。