月5,700円からの外壁塗装
「塗り替えたいのはやまやまだけど、まとまったお金が・・・」 「一度に工事代を支払うのは大変。」という方へ
金利手数料
実質年率:3.55%
お取扱い金額:20万円~2,000万円まで
※手数料は長期プライムレートと連動しており、変動時期は3ヶ月毎といたします。 ※ただし、契約成立後は支払い途中での金利変更はありません。
分割払い回数
6回~180回 (最長 15年)
※月々の元本支払い額5,000円以上での設定となります。
その他
一部繰り上げ返済、 全額繰り上げ返済が可能です。
団体信用保険付保0円
支払い期間中に加入者様が高度障害状態になられた場合、
死亡された場合に残債務を保険金で充当する制度です。
※手続きは保険会社所定書類へのご記入のみです。
※保険会社の審査が必要となります。
ボーナス1回払い(スキップ払い)がご利用いただけます。
約6か月後までのスキップ払いが可能です。
分割払いシミュレーション
実質年率3.55%のシミュレーション
期間 差引残額 | 1年 (12回) | 3年 (36回) | 5年 (60回) | 7年 (84回) | 8年 (96回) | 10年 (120回) | 12年 (144回) | 14年 (168回) | 15年 (180回) |
---|
80万円 | 67,900円 (815,466円) | 23,400円 (844,537円) | 14,500円 (874,278円) | 10,700円 (904,689円) | 9,500円 (920,144円) | 7,900円 (951,554円) | 6,800円 (983,627円) | 6,000円 (1,016,358円) | 5,700円 (1,032,970円) |
---|
100万円 | 84,900円 (1,019,333円) | 29,300円 (1,055,672円) | 18,200円 (1,092,848円) | 13,400円 (1,130,861円) | 11,900円 (1,150,180円) | 9,900円 (1,189,443円) | 8,500円 (1,229,533円) | 7,500円 (1,270,448円) | 7,100円 (1,291,212円) |
---|
120万円 | 101,900円 (1,223,199円) | 35,100円 (1,266,806円) | 21,800円 (1,311,418円) | 16,100円 (1,357,033円) | 14,300円 (1,380,217円) | 11,800円 (1,427,331円) | 10,200円 (1,475,440円) | 9,000円 (1,524,537円) | 8,600円 (1,549,455円) |
---|
150万円 | 127,400円 (1,528,999円) | 43,900円 (1,583,508円) | 27,300円 (1,639,273円) | 20,100円 (1,696,292円) | 17,900円 (1,725,271円) | 14,800円 (1,784,164円) | 12,800円 (1,844,300円) | 11,300円 (1,905,672円) | 10,700円 (1,936,819円) |
---|
180万円 | 152,800円 (1,834,799円) | 52,700円 (1,900,209円) | 32,700円 (1,967,127円) | 24,200円 (2,035,550円) | 21,500円 (2,070,325円) | 17,800円 (2,140,997円) | 15,300円 (2,213,160円) | 13,600円 (2,286,806円) | 12,900円 (2,324,183円) |
---|
200万円 | 169,800円 (2,038,666円) | 58,600円 (2,111,344円) | 36,400円 (2,185,697円) | 26,900円 (2,261,723円) | 23,900円 (2,300,361円) | 19,800円 (2,378,886円) | 17,000円 (2,459,067円) | 15,100円 (2,540,896円) | 14,300円 (2,582,425円) |
---|
300万円 | 254,800円 (3,057,999円) | 87,900円 (3,167,016円) | 54,600円 (3,278,546円) | 40,300円 (3,392,584円) | 35,900円 (3,450,542円) | 29,700円 (3,568,329円) | 25,600円 (3,688,601円) | 22,600円 (3,811,344円) | 21,500円 (3,873,638円) |
---|
※横スクロールできます
上記金額はあくまでも目安となります。その他のお借入金額についてはお気軽にお問い合わせください。