月5,300円からの外壁塗装
「塗り替えたいのはやまやまだけど、まとまったお金が・・・」 「一度に工事代を支払うのは大変。」という方へ
金利手数料
実質年率:2.65%
お取扱い金額:20万円~2,000万円まで
※手数料は長期プライムレートと連動しており、変動時期は3ヶ月毎といたします。 ※ただし、契約成立後は支払い途中での金利変更はありません。
分割払い回数
6回~180回(最長 15年)
※月々の元本支払い額5,000円以上での設定となります。
その他
一部繰り上げ返済、 全額繰り上げ返済が可能です。
団体信用保険付保0円
支払い期間中に加入者様が高度障害状態になられた場合、
死亡された場合に残債務を保険金で充当する制度です。
※手続きは保険会社所定書類へのご記入のみです。
※保険会社の審査が必要となります。
ボーナス1回払い(スキップ払い)がご利用いただけます。
約6か月後までのスキップ払いが可能です。
分割払いシミュレーション
実質年率2.65%のシミュレーション
期間 差引残額 | 1年 (12回) | 3年 (36回) | 5年 (60回) | 7年 (84回) | 8年 (96回) | 10年 (120回) | 12年 (144回) | 14年 (168回) | 15年 (180回) |
---|
80万円 (お支払総顕) | 67,600円 (811,539 円) | 23,100円 (833,103円) | 14,200円 (855,051円) | 10,400円 (877,373円) | 9,200円 (888,673円) | 7,500円 (911,554円) | 6,400円 (934,805円) | 5,700円 (958,428円) | 5,300円 (970,377円) |
---|
100万円 (お支払総顕) | 84,500円 (1,014,412円) | 28,900円 (1,041,379円) | 17,800円 (1,068,814円) | 13,000円 (1,096,716円) | 11,500円 (1,110,842円) | 9,400円 (1,139,442円) | 8,100円 (1,168,507円) | 7,100円 (1,198,035円) | 6,700円 (1,212,971円) |
---|
120万円 (お支払総顕) | 101,400円 (1,217,294円) | 34,700円 (1,249,655円) | 21,300円 (1,282,577円) | 15,600円 (1,316,059円) | 13,800円 (1,333,010円) | 11,300円 (1,367,331円) | 9,700円 (1,402,208円) | 8,500円 (1,437,642円) | 8,000円 (1,455,566円) |
---|
150万円 (お支払総顕) | 126,800円 (1,521,618円) | 43,300円 (1,562,069円) | 26,700円 (1,603,222円) | 19,500円 (1,645,074円) | 17,300円 (1,666,263円) | 14,200円 (1,709,163円) | 12,100円 (1,752,761円) | 10,600円 (1,797,0527円) | 10,100円 (1,819,457円) |
---|
180万円 (お支払総顕) | 152,100円 (1,825,941円) | 52,200円 (1,874,483円) | 32,000円 (1,923,866円) | 23,500円 (1,974,089円) | 20,800円 (1,999,515円) | 17,000円 (2,050,996円) | 14,600円 (2,103,313円) | 12,800円 (2,156,463円) | 12,100円 (2,183,349円) |
---|
200万円 (お支払総顕) | 169,000円 (2,028,824円) | 57,800円 (2,082,759円) | 35,600円 (2,137,629円) | 26,100円 (2,193,432円) | 23,100円 (2,221,684円) | 18,900円 (2,278,885円) | 16,200円 (2,337,014円) | 14,200円 (2,396,070円) | 13,400円 (2,425,943円) |
---|
300万円 (お支払総顕) | 253,600円 (3,043,236円) | 86,700円 (3,124,139円) | 53,400円 (3,206,444円) | 39,100円 (3,290,149円) | 34,700円 (3,332,526円) | 28,400円 (3,418,327円) | 24,300円 (3,505,522円) | 21,300円 (3,594,105円) | 20,200円 (3,638,915円) |
---|
※横スクロールできます
上記金額はあくまでも目安となります。その他のお借入金額についてはお気軽にお問い合わせください。