月5,900円からの外壁塗装
「塗り替えたいのはやまやまだけど、まとまったお金が・・・」 「一度に工事代を支払うのは大変。」という方へ
金利手数料
実質年率:4.0%
お取扱い金額:20万円~2,000万円まで
※手数料は長期プライムレートと連動しており、変動時期は3ヶ月毎といたします。 ※ただし、契約成立後は支払い途中での金利変更はありません。
分割払い回数
6回~180回(最長 15年)
※月々の元本支払い額5,000円以上での設定となります。
その他
一部繰り上げ返済、 全額繰り上げ返済が可能です。
団体信用保険付保0円
支払い期間中に加入者様が高度障害状態になられた場合、
死亡された場合に残債務を保険金で充当する制度です。
※手続きは保険会社所定書類へのご記入のみです。
※保険会社の審査が必要となります。
ボーナス1回払い(スキップ払い)がご利用いただけます。
約6か月後までのスキップ払いが可能です。
分割払いシミュレーション
実質年率4.0%のシミュレーション
期間 差引残額 | 1年 (12回) | 3年 (36回) | 5年 (60回) | 7年 (84回) | 8年 (96回) | 10年 (120回) | 12年 (144回) | 14年 (168回) | 15年 (180回) |
|---|
| 80万円 | 68,100円 (817,439円) | 23,600円 (850,290円) | 14,700円 (883,993円) | 10,900円 (918,543円) | 9,700円 (936,136円) | 8,000円 (971,935円) | 7,000円 (1,008,608円) | 6,200円 (1,046,096円) | 5,900円 (1,065,150円) |
|---|
| 100万円 | 85,100円 (1,020,154円) | 29,500円 (1,062,863円) | 18,400円 (1,104,991円) | 13,600円 (1,148,179円) | 12,100円 (1,170,170円) | 10,100円 (1,214,941円) | 8,700円 (1,260,760円) | 7,700円 (1,307,620円) | 7,300円 (1,331,438円) |
|---|
| 120万円 | 102,100円 (1,226,158円) | 35,400円 (1,275,463円) | 22,000円 (1,325,989円) | 16,400円 (1,377,815円) | 14,600円 (1,404,204円) | 12,100円 (1,457,929円) | 10,500円 (1,512,913円) | 9,300円 (1,569,144円) | 8,800円 (1,597,725円) |
|---|
| 150万円 | 127,700円 (1,532,698円) | 44,200円 (1,594,295円) | 27,600円 (1,657,486円) | 20,500円 (1,722,269円) | 18,200円 (1,755,255円) | 15,100円 (1,822,412円) | 13,100円 (1,891,141円) | 11,600円 (1,961,431円) | 11,000円 (1,997,157円) |
|---|
| 180万円 | 153,200円 (1,839,237円) | 53,100円 (1,913,154円) | 33,100円 (1,988,984円) | 24,600円 (2,066,723円) | 21,900円 (2,106,306円) | 18,200円 (2,186,894円) | 15,700円 (2,269,369円) | 14,000円 (2,353,717円) | 13,300円 (2,396,588円) |
|---|
| 200万円 | 170,200円 (2,043,597円) | 59,000円 (2,125,726円) | 36,800円 (2,209,982円) | 27,300円 (2,296,359円) | 24,300円 (2,340,340円) | 20,200円 (2,429,883円) | 17,500円 (2,521,521円) | 15,500円 (2,615,241円) | 14,700円 (2,662,876円) |
|---|
| 300万円 | 255,400円 (3,065,396円) | 88,500円 (3,188,590円) | 55,200円 (3,314,973円) | 41,000円 (3,444,539円) | 36,500円 (3,510,511円) | 30,300円 (3,644,824円) | 26,200円 (3,782,282円) | 23,300円 (3,922,862円) | 22,100円 (3,994,314円) |
|---|
※横スクロールできます
上記金額はあくまでも目安となります。その他のお借入金額についてはお気軽にお問い合わせください。